Kraftwerte
Wie stark bin ich?
Richtwerte für die wichtigsten Lifts als Vielfaches deines Körpergewichts. So vergleichst du dich fair, egal ob du 60 oder 100 kg wiegst.
Die Tabellen zeigen, ab welchem 1RM, gemessen am Körpergewicht, eine Stufe erreicht ist. Bei 80 kg Körpergewicht und einem Back Squat von 100 kg liegt das Verhältnis bei 1,25. Kreidebuch rechnet das automatisch aus deinen Sätzen aus und schätzt dein 1RM auch aus Sätzen mit mehreren Wiederholungen.
Die Werte sind grobe Orientierung für Menschen, die regelmäßig trainieren. Alter, Trainingsjahre und Technik spielen eine große Rolle.
Männer
| Lift | Elite | Fortgeschritten | Mittel | Einsteiger |
|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 2,25 × | 1,75 × | 1,25 × | 0,9 × |
| Front Squat | 1,9 × | 1,5 × | 1,05 × | 0,75 × |
| Overhead Squat | 1,5 × | 1,15 × | 0,8 × | 0,55 × |
| Deadlift | 2,6 × | 2 × | 1,5 × | 1,1 × |
| Clean | 1,6 × | 1,25 × | 0,95 × | 0,7 × |
| Clean & Jerk | 1,5 × | 1,2 × | 0,9 × | 0,65 × |
| Snatch | 1,25 × | 1 × | 0,75 × | 0,5 × |
| Strict Press | 0,95 × | 0,75 × | 0,55 × | 0,4 × |
| Push Press | 1,3 × | 1 × | 0,75 × | 0,55 × |
| Push Jerk | 1,45 × | 1,15 × | 0,85 × | 0,6 × |
| Bench Press | 1,6 × | 1,25 × | 0,95 × | 0,7 × |
Frauen
| Lift | Elite | Fortgeschritten | Mittel | Einsteiger |
|---|---|---|---|---|
| Back Squat | 1,75 × | 1,35 × | 0,95 × | 0,65 × |
| Front Squat | 1,45 × | 1,15 × | 0,8 × | 0,55 × |
| Overhead Squat | 1,15 × | 0,9 × | 0,6 × | 0,4 × |
| Deadlift | 2,1 × | 1,6 × | 1,15 × | 0,8 × |
| Clean | 1,2 × | 0,95 × | 0,7 × | 0,5 × |
| Clean & Jerk | 1,15 × | 0,9 × | 0,65 × | 0,45 × |
| Snatch | 0,95 × | 0,75 × | 0,55 × | 0,35 × |
| Strict Press | 0,65 × | 0,5 × | 0,38 × | 0,27 × |
| Push Press | 0,9 × | 0,7 × | 0,52 × | 0,38 × |
| Push Jerk | 1 × | 0,8 × | 0,6 × | 0,42 × |
| Bench Press | 1,05 × | 0,8 × | 0,6 × | 0,42 × |
Schreib dein nächstes WOD auf.
Zur App
Kreidebuch startet mit Einladungen: Einen Link bekommst du von deiner Box oder von Leuten, die schon dabei sind.