Kreidebuch

Kraftwerte

Wie stark bin ich?

Richtwerte für die wichtigsten Lifts als Vielfaches deines Körpergewichts. So vergleichst du dich fair, egal ob du 60 oder 100 kg wiegst.

Die Tabellen zeigen, ab welchem 1RM, gemessen am Körpergewicht, eine Stufe erreicht ist. Bei 80 kg Körpergewicht und einem Back Squat von 100 kg liegt das Verhältnis bei 1,25. Kreidebuch rechnet das automatisch aus deinen Sätzen aus und schätzt dein 1RM auch aus Sätzen mit mehreren Wiederholungen.

Die Werte sind grobe Orientierung für Menschen, die regelmäßig trainieren. Alter, Trainingsjahre und Technik spielen eine große Rolle.

Männer

LiftEliteFortgeschrittenMittelEinsteiger
Back Squat2,25 ×1,75 ×1,25 ×0,9 ×
Front Squat1,9 ×1,5 ×1,05 ×0,75 ×
Overhead Squat1,5 ×1,15 ×0,8 ×0,55 ×
Deadlift2,6 ×2 ×1,5 ×1,1 ×
Clean1,6 ×1,25 ×0,95 ×0,7 ×
Clean & Jerk1,5 ×1,2 ×0,9 ×0,65 ×
Snatch1,25 ×1 ×0,75 ×0,5 ×
Strict Press0,95 ×0,75 ×0,55 ×0,4 ×
Push Press1,3 ×1 ×0,75 ×0,55 ×
Push Jerk1,45 ×1,15 ×0,85 ×0,6 ×
Bench Press1,6 ×1,25 ×0,95 ×0,7 ×

Frauen

LiftEliteFortgeschrittenMittelEinsteiger
Back Squat1,75 ×1,35 ×0,95 ×0,65 ×
Front Squat1,45 ×1,15 ×0,8 ×0,55 ×
Overhead Squat1,15 ×0,9 ×0,6 ×0,4 ×
Deadlift2,1 ×1,6 ×1,15 ×0,8 ×
Clean1,2 ×0,95 ×0,7 ×0,5 ×
Clean & Jerk1,15 ×0,9 ×0,65 ×0,45 ×
Snatch0,95 ×0,75 ×0,55 ×0,35 ×
Strict Press0,65 ×0,5 ×0,38 ×0,27 ×
Push Press0,9 ×0,7 ×0,52 ×0,38 ×
Push Jerk1 ×0,8 ×0,6 ×0,42 ×
Bench Press1,05 ×0,8 ×0,6 ×0,42 ×

Schreib dein nächstes WOD auf.

Zur App

Kreidebuch startet mit Einladungen: Einen Link bekommst du von deiner Box oder von Leuten, die schon dabei sind.